Kalkulator digitalne štampe

Unesi tiraž tabaka i izaberi vrstu štampe. Cene su po tabaku.

Kurs: 1 € = 117.2 RSD
Opseg obračuna: 1–10, 11–20, 21–50, 51–100, 101–500, 501–1000, 1000+
Vrsta štampe: 4/0
Efektivna cena/tabak:
Ukupno:

* Sve cene su izražene bez PDV-a. Na iznos se dodaje 20% PDV.

Format tabaka: 488×320 mm.

Cenovnik po opsezima tiraža (€/tabak)

Opseg tiraža 4/0 4/4 4/1 1/1 1/0
1–10€ 1.00€ 1.90€ 1.35€ 0.80€ 0.45
11–20€ 0.85€ 1.60€ 1.13€ 0.66€ 0.38
21–50€ 0.77€ 1.44€ 1.02€ 0.60€ 0.35
51–100€ 0.68€ 1.26€ 0.89€ 0.52€ 0.31
101–500€ 0.47€ 0.84€ 0.58€ 0.32€ 0.21
501–1000€ 0.44€ 0.78€ 0.54€ 0.30€ 0.20
1000+€ 0.39€ 0.68€ 0.47€ 0.26€ 0.18

Za RSD prikaz koristite prekidač valute iznad. Kurs: 1 € = 117.2 RSD.